服务热线:0731-2867-9679


凯时国际app的联系方式

电话:0731-28679679      
传真:0731-2867 9979
手机:18182075676(微信同号)
联系人:赵经理
邮箱:

yg2半磁永磁辊|强磁磁选滚筒厂家-凯时登录首页

凯时登录首页 >>产品>>yg2永磁辊(半磁)
磁选机-yg2永磁辊(半磁)

相关产品

  • 磁选机-rcdd系列自冷带式电磁除铁器
  • 磁选机-rcdb系列自冷悬挂式电磁除铁器
  • 磁选机-rcyb系列悬挂式永磁除铁器
  • 磁选机-rcyd系列带式永磁除铁器
  • 磁选机-yl1永磁轮(全磁)

产品详情

    yg2系列半磁永磁辊多用于对粉状、颗粒状、小块状物料的净化处理及钢渣和矿石的磁选处理、或对铁质的回收利用,对防止破碎机、研磨机、压榨机的破坏和磨损起着可靠的保护作用。它安装方便、吸力强、无能耗、连续工作、操作简单。根据td-75型带式输送机标准设计,能满足广大用户对高场强、大深度除铁的使用要求。广泛应用于冶金、磁选、磨料磨具、金刚砂、非金属矿、耐火材料、矿山、食品、化工、玻璃、建材等行业。


外形尺寸图
磁选机-yg2永磁辊(半磁)




主要技术参数

型号 筒径(mm) 适用带宽(mm) 筒长(mm) 筒体表面强磁度(gs) 选别粒度(≤mm) 处理量(t/h) 外形尺寸(mm) 质量(kg)
a l1 l2 k n q h h1 d b ds e
yg2-3240 315 400 500 1200 40  10 720 960 390 100 - 236 80 48.5 45 14 m16 50 260
yg2-3250 315 500 600 1200 40  16 850 1114 425 140 - 350 120 74.5 70 20 m20 50 355
yg2-4050 400 500 600 1350 40  20 850 1114 425 140 - 350 120 74.5 70 20 m20 50 450
yg2-5050 500 500 600 1500 40  30 850 1114 495 140 - 350 120 74.5 70 20 m20 50 570
yg2-3265 315 650 750 1200 40  20 1000 1264 570 140 - 350 120 74.5 70 20 m20 50 460
yg2-4065 400 650 750 1350 50  30 1000 1264 570 140 - 350 120 74.5 70 20 m20 50 590
yg2-5065 500 650 750 1500 50  40 1000 1264 570 140 - 350 120 74.5 70 20 m20 50 750
yg2-6365 630 650 750 1700 60  45 1000 1264 570 140 - 350 120 74.5 70 20 m20 50 980
yg2-4080 400 800 950 1350 50  45 1300 1624 740 170 - 380 135 95 90 25 m24 70 720
yg2-5080 500 800 950 1350 50  55 1300 1624 740 170 - 380 135 95 90 25 m24 70 890
yg2-6380 630 800 950 1500 60  65 1300 1624 740 170 - 380 135 95 90 25 m24 70 1150
yg2-8080 800 800 950 1700 80  80 1300 1624 740 170 - 380 135 95 90 25 m24 70 1650
yg2-63100 630 1000 1150 1800 80  100 1500 1824 880 170 - 380 135 95 90 25 m24 70 1350
yg2-80100 800 1000 1150 1800 80  120 1500 1869 840 210 - 440 155 116 110 28 m24 70 1950
yg2-100100 1000 1000 1150 1800 80  140 1500 1869 840 210 - 440 155 116 110 28 m24 70 2340
yg2-63120 630 1200 1400 1800 80  140 1750 2192 1015 210 - 440 155 116 110 28 m24 70 1750
yg2-80120 800 1200 1400 1800 80  160 1750 2192 1015 210 - 440 155 116 110 28 m24 70 2460
yg2-100120 100 1200 1400 1800 80  180 1750 2192 1015 210 - 440 155 116 110 28 m24 70 2520
yg2-80140 800 1400 1600 1800 80  190 2050 2475 1125 250 - 480 170 137 130 32 m30 80 2700
yg2-100140 1000 1400 1600 1800 80  220 2050 2475 1125 250 - 480 170 137 130 32 m30 80 3400
yg2-125140 1250 1400 1600 1800 80  250 2100 2489 1125 250 105 520 200 158 150 36 m30 80 4380

 

备注:以上型号产品转速为20~30r/min,筒表磁场强度另有g1=2500gs、g2=3000gs、g3=3500gs产品,如果您有特殊需求,请提出,我们将按您要求设计最实用的磁选机。g1-g3系列产品重量比表格重量轻40%-30%