产品分类
凯时国际app的联系方式
电话:0731-28679679
传真:0731-2867 9979
手机:18182075676(微信同号)
联系人:赵经理
邮箱:
电话:0731-28679679
传真:0731-2867 9979
手机:18182075676(微信同号)
联系人:赵经理
邮箱:
yl1系列永磁轮亦称磁滑轮或干式大块磁选机。此系列永磁轮其内部采用高性能硬磁材料组成复合磁系,具有磁场强度高、深度大、结构简单、使用方便、不需维修、不消耗电力,常年使用不退磁等特点。广泛用于水泥、磁选、矿山、钢铁、化工、耐火材料、垃圾处理等行业的选铁。与dt-75型、ad-80型通用固定式皮带输送机配套使用代替主动轮,也可与专用皮带输送机配套。
外形尺寸图
安装方式
主要技术参数
型号 | 筒径(mm) | 适用带宽(mm) | 筒体表面强磁度(gs) | 适应带速(≤m/s) | 处理量(≤t/h) | 外形尺寸(mm) | 质量(kg) | |||||||||||
a | l | l1 | l2 | k | n | q | h | h1 | d | b | ds | |||||||
yl1-3230 | 315 | 300 | 1300 | 2.5 | 15 | 680 | 450 | 900 | 365 | 90 | - | 212 | 75 | 43 | 43 | 12 | m16 | 130 |
yl1-3240 | 315 | 400 | 1300 | 2.5 | 16 | 720 | 500 | 960 | 390 | 100 | - | 236 | 80 | 49 | 45 | 20 | m16 | 180 |
yl1-3250 | 315 | 500 | 1300 | 2.5 | 20 | 850 | 600 | 1114 | 425 | 140 | - | 350 | 120 | 75 | 70 | 20 | m20 | 230 |
yl1-4050 | 400 | 500 | 1450 | 2.5 | 30 | 850 | 600 | 1114 | 425 | 140 | - | 350 | 120 | 75 | 70 | 20 | m20 | 290 |
yl1-5050 | 500 | 650 | 1600 | 2.5 | 30 | 850 | 600 | 1114 | 495 | 140 | - | 350 | 120 | 75 | 70 | 20 | m20 | 420 |
yl1-4065 | 400 | 650 | 1400 | 2.5 | 40 | 1000 | 750 | 1264 | 570 | 140 | - | 350 | 120 | 75 | 70 | 20 | m20 | 390 |
yl1-5065 | 500 | 650 | 1600 | 2.5 | 45 | 1000 | 750 | 1264 | 570 | 140 | - | 350 | 120 | 75 | 70 | 20 | m20 | 550 |
yl1-6365 | 630 | 650 | 1800 | 2.5 | 55 | 1000 | 750 | 1264 | 570 | 140 | - | 350 | 120 | 75 | 70 | 20 | m20 | 770 |
yl1-5080 | 500 | 800 | 1550 | 2.5 | 65 | 1300 | 950 | 1264 | 740 | 170 | - | 380 | 135 | 95 | 90 | 25 | m24 | 710 |
yl1-6380 | 630 | 800 | 1800 | 2.5 | 80 | 1300 | 950 | 1624 | 740 | 170 | - | 380 | 135 | 95 | 90 | 25 | m24 | 1200 |
yl1-8080 | 800 | 800 | 1800 | 2.5 | 100 | 1300 | 950 | 1624 | 740 | 170 | - | 380 | 135 | 95 | 90 | 25 | m24 | 1850 |
yl1-63100 | 630 | 800 | 1800 | 4.0 | 120 | 1500 | 1150 | 1824 | 880 | 170 | - | 380 | 135 | 95 | 90 | 25 | m24 | 1560 |
yl1-80100 | 800 | 1000 | 1800 | 4.0 | 140 | 1500 | 1150 | 1869 | 840 | 210 | - | 440 | 135 | 95 | 90 | 25 | m24 | 2300 |
yl1-100100 | 100 | 1000 | 1800 | 4.0 | 160 | 1500 | 1150 | 1869 | 840 | 210 | - | 440 | 155 | 116 | 110 | 28 | m24 | 2900 |
yl1-63120 | 630 | 1200 | 1800 | 4.0 | 140 | 1750 | 1400 | 2192 | 1015 | 210 | - | 440 | 155 | 116 | 110 | 28 | m24 | 1950 |
yl1-80120 | 800 | 1200 | 1800 | 4.0 | 160 | 1750 | 1400 | 2192 | 1015 | 210 | - | 440 | 155 | 116 | 110 | 28 | m24 | 2750 |
yl1-100120 | 100 | 1200 | 1800 | 4.5 | 180 | 1750 | 1400 | 2192 | 1015 | 210 | - | 440 | 155 | 116 | 110 | 28 | m24 | 3450 |
yl1-80140 | 800 | 1400 | 1800 | 4.0 | 190 | 2050 | 1600 | 2475 | 1125 | 250 | - | 480 | 170 | 137 | 130 | 32 | m30 | 3300 |
yl1-100140 | 1000 | 1400 | 1800 | 4.5 | 220 | 2050 | 1600 | 2475 | 1125 | 250 | - | 480 | 170 | 137 | 130 | 32 | m30 | 4100 |
yl1-125160 | 1250 | 1600 | 1800 | 4.5 | 260 | 2450 | 1850 | 2900 | 1320 | 255 | 105 | 520 | 200 | 158 | 150 | 36 | m30 | 5600 |
备注:以上型号磁选机产品转速为20~30r/min,简表磁场强度另有g1=2500gs、g2=3000gs、g3=3500gs产品,如果您有特殊要求,我们将按您的要求设计。g1-g3系列产品重量比表格重量轻40%-30%